| № | авто- бус | ГРО | Кол-во высту- пающих | Сопровож- дающие лица | Телефон сопровож- дающего лица | Ответст- венный | Телефон ответст- венного |
| 1 | 1 | 1 |
|
|
|||
| 2 | 5 | ||||||
| 3 | 2 | 3 |
|
|
|||
| 4 | 9 | ||||||
| 5 | свой | 11 |
|
||||
| 6 | 3 | 5 |
|
||||
| 7 | 4 | ||||||
| 8 | свой | 7 |
|
||||
| 9 | 4 | 6 | |||||
| 10 | 4 | ||||||
| 11 | свой | 11 |
|
||||
| 12 | свой | 13 |
|
||||
| 13 | 5 | 3 |
|
||||
| 14 | 6 | 8 |
|
||||
| 15 | 2 | ||||||
| 16 | 7 | 12 |
|
||||
| 17 | 8 | 14 |
|
||||
| 18 | 9 | 8 |
|
||||
| 19 | 10 | 2 |
|
||||
| 20 | 8 | ||||||
| 21 | 11 | 1 |
|
||||
| 22 | 4 | ||||||
| 23 | свой | 3 |
|
||||
| 24 |
|
17 |
|
|
|
|
|
| 25 |
|
5 |
|
|
|
||
| 26 | свой | 6 |
|
||||
|
|
|
















